VSTS dames 5 komt uit in 3e klasse R. De trainers en coaches van dit team zijn Iris Melchers en Hanna van Lunteren.

Spelers
Nummer: | Naam: | Positie: | Leeftijd: | Lengte: |
---|---|---|---|---|
19 | Sanne Nottelman | Spelverdeler | 24 | 1,58 m |
23 | Noa Boere | Passer/loper + diagonaal | 20 | 1,60 m |
47 | Desi van Arkel | Passer/loper + diagonaal | 18 | 1,78 m |
49 | Chloe van Wijk | Spelverdeler | 18 | 1,69 m |
50 | Myrthe van de Veen | Midden | 18 | 1,78 m |
73 | Celeste Hoogvliet | Midden | 19 | 1,80 m |
75 | Maxime Raaphorst | Passer/loper + diagonaal | 19 | 1,72 m |
76 | Nikkie van Arkel | Diagonaal | 21 | 1,74 m |
99 | Kaylee de Lange | Libero | 18 | 1,71 m |
Leukste feitjes over Dames 5
- De gemiddelde lengte van ons team is 1,71 m. Mede mogelijk gemaakt door Celeste.
- Feestjes en partijen? Wij zijn van de partij!
- Dames 5 speelt altijd om half 5 thuis, vanwege feitje nummer 2.
- Het plannen van een teamfoto duurde weken, uiteindelijk konden we vier weken later dan toch echt op de foto.