VSTS dames 4 komt uit in 3e klasse Q. De trainer en coach van dit team is Dave Hageraats.

Spelers
Nummer: | Naam: | Positie | Leeftijd: | Lengte: |
---|---|---|---|---|
4 | Anouk van Greuningen | Passer/loper | 22 | 1,70 m |
63 | Caroline Ottenbros | Passer/loper + diagonaal | 36 | 1,70 m |
14 | Jill Humme | Diagonaal | 18 | 1,75 m |
61 | Jorinde Kromwijk | De joker 😉 | 35 | 1,70 m |
64 | Naftha Jelluma | Spelverdeler | 37 | 1,60 m |
67 | Rosalie Minnaard | Diagonaal | 28 | 1,75 m |
69 | Lydia in 't Veld | Passer/loper | 25 | 1,77 m |
56 | Lia Broekhuizen | Midden | 64 | 1,75 m |
10 | Barbara van Leiden | Midden | 48 | 1,75 m |
23 | Marije Bosboom | Midden | 28 | 1,82 m |
65 | Daphne Baars | Spelverdeler | 33 | 1,76 m |
Leukste feitjes van Dames 4:
- In de Dames 4 Whatsapp groep werden er afgelopen seizoen 2751 berichten gestuurd.
- Dames 4 heeft de leukste afspeellijst van de vereniging.
- Het gezelligste team van de vereniging.
- Dave heeft de leukste en. mooiste attributen (boekje en pen) om te coachen.
- Heeft een speelster die is geboren in het jaar dat de vereniging is opgericht.
- Doet sowieso 25 vrijwilligerstaken!!!
- Maakt van elke wedstrijd een partijtje! Hiep, hiep, hoera!
- Maak van elk partijtje een wedstrijd.
- We hebben de grootste leeftijdsvariatie in het team.
- Veel spelen al heel lang samen.