Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
6 mrt. | 10:00 | Dosko MB 1 | – | VSTS MB 2 | De Stolp | Stolwijk |  |
13 mrt. | 16:30 | VSTS MB 2 | – | Thor MB 1 | De Sporthoeve | Bodegraven |  |
19 mrt. | 19:00 | Castellum MB 2 | – | VSTS MB 2 | De Arena | Alphen aan den Rijn |  |
27 mrt. | 16:30 | VSTS MB 2 | – | Dosko MB 1 | De Sporthoeve | Bodegraven |  |
10 apr. | 14:30 | VSTS MB 2 | – | VCH MB 1 | De Sporthoeve | Bodegraven |  |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Timios MB 1 | 4 | 13 |
2 | VOLEVO MB 4 | 3 | 11 |
3 | VOLEVO MB 3 | 3 | 6 |
4 | Netwerk MB 1 | 3 | 6 |
5 | Zovoc MB 3 | 3 | 4 |
6 | Kratos ’08 MB 1 | 3 | 4 |
7 | Kalinko MB 4 | 3 | 0 |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
10 okt. | VCH MB 1 | – | VSTS MB 2 | 4-0 |  |
03 okt. | VSTS MB 2 | – | Castellum MB 2 | 0-4 |  |
26 sep. | VollinGo MB 2 | – | VSTS MB 2 | 2-2 |  |
19 sep. | VSTS MB 2 | – | ZVH MB 2 | 0-4 |  |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien