Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Shot DR 2 | 2 | 6 |
2 | Tovo DR 2 | 2 | 4 |
3 | Univé-LVV DR 2 | 1 | 3 |
4 | Jupiter DR 2 | 1 | 1 |
5 | Bevoc DR 1 | 1 | 1 |
6 | Animo '72 DR 1 | 1 | 1 |
7 | Jupiter DR 1 | 0 | 0 |
7 | VSTS DR 1 | 0 | 0 |
