Wedstrijdprogramma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
6 mrt. | 17:30 | Thor DM 1 | – | VSTS DM 1 | De Waard | Bergambacht |  |
12 mrt. | 20:30 | VSTS DM 1 | – | VOLEVO DM 1 | De Sporthoeve | Bodegraven |  |
1 apr. | 19:30 | Switch DM 1 | – | VSTS DM 1 | Nieuw Welgelegen | Utrecht |  |
16 apr. | 20:30 | VSTS DM 1 | – | Thor DM 1 | De Sporthoeve | Bodegraven |  |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Stand in de poule
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VV Utrecht DM 1 | 1 | 4 |
2 | Cito DM 1 | 1 | 1 |
3 | Switch DM 1 | 0 | 0 |
3 | Thor DM 1 | 0 | 0 |
3 | VOLEVO DM 1 | 0 | 0 |
3 | VSTS DM 1 | 0 | 0 |

Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien